Access Point UniFi Ubiquiti U7-Outdoor Wi-Fi 7 Sem Fonte
Simulador de Frete
- Calcular freteDesempenho Wi-Fi 7 com resistência total para ambientes externos!
O Access Point UniFi Ubiquiti U7-Outdoor Wi-Fi 7 foi projetado para quem busca alta performance e durabilidade em todas as condições climáticas. Compatível com PoE+ e preparado para enfrentar chuva, poeira e ventos fortes (IPX6), ele elimina a dúvida comum sobre resistência e instalação em áreas externas.
Ideal para empresas, hotéis, áreas industriais ou grandes eventos ao ar livre, o U7-Outdoor oferece cobertura de até 465 m² e suporta mais de 250 dispositivos simultâneos, com velocidades de até 4,3 Gbps. Conta com antenas direcionais e omnidirecionais integradas, permitindo um sinal estável e de longo alcance, mesmo em ambientes com obstáculos.
Principais benefícios:
• Wi-Fi 7: Velocidade de até 4,3 Gbps para aplicações intensas
• Cobertura de 465 m² e mais de 250 clientes conectados
• Estrutura à prova d’água e resistente a poeira (IPX6)
• Instalação fácil: parede ou poste (suportes inclusos)
• Gerenciamento centralizado via UniFi Network
• Segurança avançada: PPSK, RADIUS, VLAN dinâmica, portal cativo e mais
Imagine oferecer Wi-Fi de última geração em estacionamentos, áreas externas de hotéis ou galpões, sem se preocupar com o clima ou a distância.
Garanta já o seu e transforme sua rede outdoor!
| Visão Geral | |
| Dimensões | 170 x 208 x 54,5 mm (6,7 x 8,2 x 2,1") |
| Standard WiFi | WiFi 7 |
| Área de Cobertura | 465 m² (5.000 ft²) |
| Contagem Máxima de Clientes | +250 |
| Uplink | 2,5 GbE |
| Montagem | Parede, Poste (Suportes Incluídos) |
| Impermeabilização | IPX6 |
| Método de Alimentação | PoE+ |
| Desempenho | |
| MIMO | 5 GHz: 2 x 2 (DL/UL MU-MIMO) 2,4 GHz: 2 x 2 (DL/UL MU-MIMO) |
| Taxa de Dados Máxima | 5 GHz: 4,3 Gbps (BW240) 2,4 GHz: 688 Mbps (BW40) |
| Ganho de Antena | 5 GHz: Interna direcional: 12,5 dBi, 45° x 45° Omni externa: 4 dBi, 360° x 30° 2,4 GHz: Interna direcional: 8 dBi, 90° x 90° Omni externa: 3 dBi, 360° x 30° |
| Potência Máxima de Transmissão | 5 GHz: 26 dBm 2,4 GHz: 23 dBm |
| Máx. BSSIDs | 8 por Rádio |
| Taxas de Dados Suportadas | 802.11be (WiFi 7): 7,3 Mbps a 4,3 Gbps (MCS0 - MCS13 NSS1/2, EHT 20/40/80/160/240) 802.11ax (WiFi 6): 7,3 Mbps a 2,4 Gbps (MCS0 - MCS11 NSS1/2, HE 20/40/80/160) 802.11ac (WiFi 5): 6,5 Mbps a 1,7 Gbps (MCS0 - MCS9 NSS1/2, VHT 20/40/80/160) 802.11n: 6,5 Mbps a 300 Mbps (MCS0 - MCS15, HT 20/40) |
| Recursos | |
| Malha Sem Fio | ✓ |
| Direcionamento de Banda | ✓ |
| 802.11v Gerenciamento de Transição BSS | ✓ |
| 802.11r Roaming Rápido | ✓ |
| 802.11k Gerenciamento de Recursos de Rádio (RRM) | ✓ |
| Gerenciamento Avançado de Rádio | ✓ |
| Passpoint (Hotspot 2.0) | ✓ |
| Portal de Hotspot Cativo | ✓ |
| Página de Destino com Marca Personalizada | ✓ |
| Autenticação de Voucher | ✓ |
| Autenticação Baseada em Pagamento | ✓ |
| Suporte ao Servidor do Portal Externo | ✓ |
| Autenticação por Senha | ✓ |
| Isolamento de Rede de Convidados | ✓ |
| Chave Pré-Compartilhada Privada (PPSK) | ✓ |
| Limitação de Velocidade do WiFi | ✓ |
| Isolamento de Dispositivo do Cliente | ✓ |
| Horários de WiFi | ✓ |
| RADIUS sobre TLS (RadSec) | ✓ |
| VLAN atribuída dinamicamente pelo RADIUS | ✓ |
| Hardware | |
| Consumo Máximo de Energia | 19W |
| Faixa de Tensão Suportada | 42,5—57V CC |
| Interface de Rede | (1) Porta RJ45 1/2,5 GbE |
| Peso | 1,2 kg (2,6 lb) |
| Carga de Vento | 74,6 N a 200 km/h (16,8 lbf a 125 mph) |
| Diâmetro de Montagem do Poste | 1–2,36" (25–60 mm) |
| Antenas | (1) Antena interna direcional (2) Antenas externas omnidirecionais (2) Conectores RP-SMA para antena externa |
| Largura de feixe da antena | 5 GHz: 45° 2,4 GHz: 90° |
| Material de Fechamento | Policarbonato estabilizado com UV, liga de alumínio |
| Material de Montagem | Policarbonato, aço SGCC |
| LEDs | (1) Energia: Branco/Azul (1) Sistema: Branco/Azul (4) Sinal de Malha: Azul |
| Largura de Banda do Canal | HT 20/40 VHT 20/40/80/160 HE 20/40/80/160 EHT 20/40/80/160/240 (MHz) |
| Compatível com NDAA | ✓ |
| Certificações | CE, FCC, IC, Anatel |
| Frequência de Operação | EUA/CA: 2400 - 2472 MHz U-NII-1: 5150 - 5250 MHz U-NII-2A: 5250 - 5350 MHz U-NII-2C: 5470 - 5725 MHz U-NII-3: 5725 - 5850 MHz Mundial: 2400 - 2483,5 MHz 5150 - 5725 MHz |
| Temperatura Ambiente de Operação | -30 a 60°C (-22 a 140°F) |
| Umidade Operacional Ambiente | 5 a 95% sem condensação |
| Software | |
| Requisitos de Aplicação | UniFi Network (Versão 8.2.93 e posteriores) |
*Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante.
*Imagens meramente ilustrativas.
Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante.
Imagens meramente ilustrativas.