Access Point UniFi Ubiquiti U7-Lite Wi-Fi 7 Sem Fonte
Velocidade e estabilidade Wi-Fi de última geração sem complicação.
O Access Point UniFi U7-Lite oferece desempenho Wi-Fi 7 poderoso e cobertura confiável de até 115 m², suportando mais de 200 dispositivos simultâneos. Compatível com PoE padrão e fácil de instalar no teto ou na parede, elimina dúvidas sobre compatibilidade e facilita a expansão da sua rede sem precisar de cabos extras ou configurações complexas.
Projetado para residências, escritórios e ambientes corporativos, combina alta velocidade (até 4,3 Gbps), baixa latência e recursos avançados como roaming rápido e rede de convidados segura, garantindo desempenho profissional sem custo elevado. Sua porta 2,5 GbE maximiza a largura de banda, enquanto a gestão centralizada pelo app UniFi simplifica o controle da rede — mesmo para quem não é técnico.
Destaques:
• Cobertura de até 115 m² com suporte para mais de 200 usuários
• Wi-Fi 7 ultrarrápido: até 4,3 Gbps no 5 GHz
• Instalação simples via PoE, sem fontes adicionais
• Segurança avançada com autenticação de convidados e VLAN dinâmicas
• Gestão remota fácil pelo app UniFi Network
Imagine trabalhar, estudar ou fazer streaming sem quedas de conexão e com total liberdade para conectar todos os dispositivos da sua casa ou empresa com qualidade profissional.
Garanta agora o UniFi U7-Lite e leve o Wi-Fi 7 para o seu espaço!
Visão Geral
| Item | Especificação |
| Dimensões | Ø171,5 x 33 mm (Ø6,8 x 1,3") |
| Standard WiFi | Wi-Fi 7 |
| Área de Cobertura | 115 m² (1.250 ft²) |
| Contagem Máxima de Clientes | +200 |
| Uplink | 2,5 GbE |
| Montagem | Teto, Parede (Suporte Leve Incluído) |
| Método de Alimentação | PoE |
Desempenho
| Item | Especificação |
| MIMO | |
| 5 GHz | 2 x 2 (DL/UL MU-MIMO) |
| 2,4 GHz | 2 x 2 (DL/UL MU-MIMO) |
| Taxa de Dados Máxima | |
| 5 GHz | 4,3 Gbps (BW240) |
| 2,4 GHz | 688 Mbps (BW40) |
| Ganho de Antena | |
| 5 GHz | 5 dBi |
| 2,4 GHz | 4 dBi |
| Potência Máxima de Transmissão | |
| 5 GHz | 24 dBm |
| 2,4 GHz | 23 dBm |
| Máx. BSSIDs | 8 por Rádio |
| Taxas de Dados Suportadas | |
| 802.11be (WiFi 7) | 7,3 Mbps a 4,3 Gbps (MCS0 - MCS13 NSS1/2, EHT 20/40/80/160/240) |
| 802.11ax (WiFi 6) | 7,3 Mbps a 2,4 Gbps (MCS0 - MCS11 NSS1/2, HE 20/40/80/160) |
| 802.11ac (WiFi 5) | 6,5 Mbps a 1,7 Gbps (MCS0 - MCS9 NSS1/2, VHT 20/40/80/160) |
| 802.11n | 6,5 Mbps a 300 Mbps (MCS0 - MCS15, HT 20/40) |
Recursos
| Recurso | Disponível |
| Malha Sem Fio | ✓ |
| Direcionamento de Banda | ✓ |
| 802.11v Gerenciamento de Transição BSS | ✓ |
| 802.11r Roaming Rápido | ✓ |
| 802.11k Gerenciamento de Recursos de Rádio (RRM) | ✓ |
| Gerenciamento Avançado de Rádio | ✓ |
| Passpoint (Hotspot 2.0) | ✓ |
| Portal de Hotspot Cativo | ✓ |
| Página de Destino com Marca Personalizada | ✓ |
| Autenticação de Voucher | ✓ |
| Autenticação Baseada em Pagamento | ✓ |
| Suporte ao Servidor do Portal Externo | ✓ |
| Autenticação por Senha | ✓ |
| Isolamento de Rede de Convidados | ✓ |
| Chave Pré-Compartilhada Privada (PPSK) | ✓ |
| Limitação de Velocidade do WiFi | ✓ |
| Isolamento de Dispositivo do Cliente | ✓ |
| Horários de WiFi | ✓ |
| RADIUS sobre TLS (RadSec) | ✓ |
| VLAN atribuída dinamicamente pelo RADIUS | ✓ |
Hardware
| Item | Especificação |
| Consumo Máximo de Energia | 13W |
| Faixa de Tensão Suportada | 42,5—57V CC |
| Interface de Rede | Porta RJ45 de 2,5 GbE |
| Peso | 313 g (11 oz) |
| Gerenciamento | Ethernet |
| Material de Fechamento | Policarbonato estabilizado com UV |
| Material de Montagem | Policarbonato estabilizado com UV, aço galvanizado (SGCC) |
| LEDs | Sistema Branco/Azul |
| Largura de Banda do Canal | HT 20/40, VHT 20/40/80/160, HE 20/40/80/160, EHT 20/40/80/160/240 (MHz) |
| Compatível com NDAA | ✓ |
| Certificações | CE, FCC, IC, Anatel, SRRC |
| Temperatura Ambiente de Operação | -30 a 40°C (-22 a 104°F) |
| Umidade Operacional Ambiente | 5 a 95% sem condensação |
Software
| Item | Especificação |
| Requisitos de Aplicação | UniFi Network (Versão 9.0.114 e posteriores) |
| Aplicativo Móvel (iOS) | Versão 10.20.2 e posteriores |
| Aplicativo Móvel (Android) | Versão 10.21.7 e posteriores |
*** Não acompanha Fonte
*Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante.
*Imagens meramente ilustrativas.
Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante.
Imagens meramente ilustrativas.